當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) - 信息服務(wù) - 資產(chǎn)處置
河北資產(chǎn)管理股份有限公司對(duì)邢臺(tái)聯(lián)美房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司等9戶(hù)不良債權(quán)資產(chǎn)處置公告
河北資產(chǎn)管理股份有限公司擬對(duì)邢臺(tái)聯(lián)美房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司等9戶(hù)不良債權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行處置。截至2025年7月20日,債權(quán)總額為112,134,445.04元,其中債權(quán)本金103,999,950.00元,利息(含罰息)8,134,495.04元。該債權(quán)資產(chǎn)的交易對(duì)象為依法成立的企業(yè)法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國(guó)家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司及地方資產(chǎn)管理公司工作人員;該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;國(guó)家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體不得購(gòu)買(mǎi)或變相購(gòu)買(mǎi)該債權(quán)。
公告期:自公告之日起7個(gè)工作日。
受理征詢(xún)或異議有效期:7個(gè)工作日,如對(duì)本次處置有任何疑問(wèn)或異議請(qǐng)與河北資產(chǎn)管理股份有限公司聯(lián)系。
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):0311-68001135
電子郵件:weibodi@www.lavozdelnervion.com
公司地址:河北省石家莊市新華區(qū)西三莊街86號(hào)互聯(lián)網(wǎng)大廈C座
對(duì)排斥、阻撓征詢(xún)或異議的舉報(bào)電話(huà):0311-68001217
對(duì)排斥、阻撓征詢(xún)或異議的舉報(bào)電子郵件:zhanglei@www.lavozdelnervion.com
河北資產(chǎn)管理股份有限公司
2025年8月19日
附件: 資產(chǎn)基本信息表
序號(hào) | 債務(wù)人名稱(chēng) | 資產(chǎn)種類(lèi) | 所在地 | 幣種 | 標(biāo)的金額(元) | 擔(dān)保情況 | |||
本金余額 | 利息余額 | 其他從權(quán)利 | 債權(quán)總額 | ||||||
1 | 邢臺(tái)聯(lián)美房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 14,500,000.00 | 960,607.23 | - | 15,460,607.23 | 抵押擔(dān)保:邢臺(tái)聯(lián)美房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司名下位于廣宗縣興廣路南段西側(cè)、天一城小區(qū)東側(cè)美景花園5幢車(chē)庫(kù)122號(hào)等45戶(hù)、廣宗縣興廣路南段西側(cè)、天一城小區(qū)南側(cè)美景花園商業(yè)樓S1房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保; 保證擔(dān)保:邢臺(tái)泰華橡膠制品有限公司、邢臺(tái)怡潤(rùn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、邢臺(tái)美景物業(yè)服務(wù)有限公司、張振洲、張曉堯、趙冬樂(lè)、韓華君、李鐵球、郭云松提供保證擔(dān)保。 |
2 | 邢臺(tái)怡潤(rùn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 19,000,000.00 | 2,000,700.00 | - | 21,000,700.00 | 抵押擔(dān)保:邢臺(tái)怡潤(rùn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司名下位于廣宗縣興廣路西側(cè)、光明街北側(cè)的在建工程提供抵押擔(dān)保; 保證擔(dān)保:張曉堯、韓華君提供保證擔(dān)保。 |
3 | 邢臺(tái)美暢建材有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 7,000,000.00 | 332,062.50 | - | 7,332,062.50 | 抵押擔(dān)保:無(wú)抵押物; 保證擔(dān)保:邢臺(tái)泰華橡膠制品有限公司、廣宗縣聯(lián)誠(chéng)自行車(chē)有限公司、衛(wèi)國(guó)瑞、李燕、李兆兵、趙冬樂(lè)、李鐵球、張曉堯、韓華君提供保證擔(dān)保。 |
4 | 河北廣騰電力工程有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 18,000,000.00 | 2,106,000.00 | - | 20,106,000.00 | 抵押擔(dān)保:無(wú)抵押物; 保證擔(dān)保:邢臺(tái)怡潤(rùn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、邢臺(tái)星河商貿(mào)有限公司、河北綠廣園林工程有限公司、郝君、劉銀浩、張曉堯、韓華君、張淑榮、裴志勇、張曉沖、李英麗提供保證擔(dān)保。 |
5 | 邢臺(tái)達(dá)潤(rùn)物業(yè)管理有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 7,500,000.00 | 453,749.66 | - | 7,953,749.66 | 抵押擔(dān)保:無(wú)抵押物; 保證擔(dān)保:李守雙、齊恒康、許玉龍、許玉雪、王建新、張柱斌、陳為霞、浩博(邢臺(tái))房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司提供保證擔(dān)保。 |
6 | 邢臺(tái)市達(dá)潤(rùn)商務(wù)服務(wù)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 8,999,950.00 | 544,495.65 | - | 9,544,445.65 | 抵押擔(dān)保:無(wú)抵押物; 保證擔(dān)保:河北奕炫文化傳媒有限公司、浩博(邢臺(tái))房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、李守雙、張柱斌、陳為霞、許玉龍、許玉雪、劉朋朋、王丹丹、趙峰提供保證擔(dān)保。 |
7 | 河北霽沃車(chē)業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 5,000,000.00 | 208,680.00 | - | 5,208,680.00 | 抵押擔(dān)保:無(wú)抵押物; 保證擔(dān)保:平鄉(xiāng)縣榮華童車(chē)廠(chǎng)、劉艷敏、賈銀川、張建國(guó)、陳貴芹提供保證擔(dān)保。 |
8 | 邢臺(tái)萬(wàn)澤建筑材料有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 6,000,000.00 | 682,200.00 | - | 6,682,200.00 | 抵押擔(dān)保:無(wú)抵押物; 保證擔(dān)保:邢臺(tái)易順商貿(mào)有限公司、趙玉顯、趙俊榮、楊福星、左書(shū)芹、張秀會(huì)、陳國(guó)強(qiáng)提供保證擔(dān)保。 |
9 | 廣宗縣京源冶金材料有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 18,000,000.00 | 846,000.00 | - | 18,846,000.00 | 抵押擔(dān)保:無(wú)抵押物; 保證擔(dān)保:廣宗縣鑫銘電子科技有限公司、鄧通富、任麗省、劉夢(mèng)琪提供保證擔(dān)保。 |
合計(jì) | 103,999,950.00 | 8,134,495.04 | - | 112,134,445.04 |
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,河北資產(chǎn)管理股份有限公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任。受讓人成交確認(rèn)前需簽訂相關(guān)承諾書(shū)。本公告僅列示截至債權(quán)基準(zhǔn)日的債權(quán)本金及利息(含利息、罰息、應(yīng)加倍支付的延遲履行期間的債務(wù)利息),債權(quán)的本金、利息、復(fù)利和罰息金額,債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的重組收益、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書(shū)及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算,因四舍五入產(chǎn)生的差額忽略不計(jì)。如公告中債務(wù)人、債權(quán)金額、抵(質(zhì))押物、擔(dān)保人等信息與實(shí)際不符的,以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書(shū)為準(zhǔn)。上述債權(quán)及其項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。
--- 友情鏈接 ---