當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 - 信息服務(wù) - 資產(chǎn)處置
河北資產(chǎn)管理股份有限公司擬對保定東興建設(shè)有限責(zé)任公司等16戶債權(quán)資產(chǎn)包進(jìn)行處置。截至2025年8月21日,該資產(chǎn)包債權(quán)總額為45,162.68萬元。該資產(chǎn)包中的債務(wù)人主要分布在保定地區(qū)。該資產(chǎn)包的交易對象為依法成立的企業(yè)法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司及地方資產(chǎn)管理公司工作人員;該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;國家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體不得購買或變相購買該資產(chǎn)包。
公告有效期:自公告之日起7個(gè)工作日。
受理征詢或異議有效期:7個(gè)工作日,如對本次處置有任何疑問或異議請與河北資產(chǎn)管理股份有限公司聯(lián)系。
聯(lián)系人:孫經(jīng)理
聯(lián)系電話:0315-5395750
電子郵件:sunchunfang@www.lavozdelnervion.com
公司地址:石家莊市新華區(qū)西三莊街86號互聯(lián)網(wǎng)大廈C座
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:0311-68001217
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電子郵件:zhanglei@www.lavozdelnervion.com
附件: | |||||||||
債權(quán)基本信息表 | |||||||||
序號 | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)種類 | 所在地 | 幣種 | 標(biāo)的金額(元) | 擔(dān)保情況 | |||
債權(quán)合計(jì) | 本金余額 | 利息余額 | 違約金 | ||||||
1
| 保定東興建設(shè)有限責(zé)任公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 34,431,688.82 | 28,000,000.00 | 3,631,688.82 | 2,800,000.00 | 1.債務(wù)人以其名下位于保定市建華南路138-3號的房產(chǎn)(面積4139.12平方米)及房產(chǎn)所在的土地(面積986.4平方米)提供最高額抵押擔(dān)保;2.債務(wù)人以其名下位于保定市建國路的土地(面積6348.5平方米)提供最高額抵押擔(dān)保;3.張興武提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
|
2 | 河北飛揚(yáng)快遞股份有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 45,022,011.40 | 29,983,512.99 | 15,038,498.41 | - | 1.翟魯敏以其名下位于北京石景山區(qū)八寶山南路京漢旭城家園2號樓10層6單元1002號的126.97平方米住宅提供抵押擔(dān)保;2.謝慧陽以其名下位于恒祥北大街1599號秀蘭錦觀城8-610的177.9平方米的住宅提供抵押擔(dān)保;3.李丹丹以其名下位于復(fù)興中路955-5號的264.23平方米商業(yè)門臉提供抵押擔(dān)保;4.北京融信合經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司以其名下位于白洋淀溫泉城一期的10200平方米住宅用地提供抵押擔(dān)保;5.李寧以其名下位于雄縣文昌大街與雄州路交匯處西北角匯淼溫泉國際賓館(酒店式公寓)二期701的391.97平方米的住宅提供抵押擔(dān)保。
|
3 | 保定市義東床品制造有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 8,232,930.08 | 6,000,000.00 | 1,632,930.08 | 600,000.00 | 1.劉建、劉建欣以其名下位于保定市隆興中路77號隆興大廈B座301、302/303/305/306房產(chǎn)(面積共計(jì)589.09平方米)提供最高額抵押擔(dān)保;2.劉永梅以其名下位于保定市秀蘭鉆石嘉園2區(qū)5-2-701的住宅(面積243.81平方米)提供最高額抵押擔(dān)保;3.王建斌、李哲以其名下位于保定市西苑北小區(qū)34-2-202號的住宅(面積93.05平方米)提供最高額抵押擔(dān)保;4.劉新會、張紅軍、保定市義東工貿(mào)有限公司、劉永梅、劉建國、保定市尊領(lǐng)商貿(mào)有限公司、劉建欣、劉靜提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 |
4 | 清苑縣華利紡織廠 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 36,828,555.56 | 35,000,000.00 | 1,828,555.56 | - | 1.河北天象生物藥業(yè)有限公司以其名下位于清苑縣城東外環(huán)東側(cè)、北外環(huán)南側(cè)57653平方米的土地及17718.52平方米的地上房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;2.王立橋、李靜提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
5 | 保定市盛煌商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 16,929,104.17 | 15,000,000.00 | 429,104.17 | 1,500,000.00 | 1.河北天象生物藥業(yè)有限公司以其名下位于清苑縣城東外環(huán)東側(cè)、北外環(huán)南側(cè)57653平方米的土地及17718.52平方米的地上房產(chǎn)提供最高額抵押擔(dān)保;2.河北天象生物藥業(yè)有限公司、王立橋、李靜提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
6 | 保定星橋物業(yè)服務(wù)有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 18,533,474.98 | 18,000,000.00 | 533,474.98 | - | 河北大橋房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司、保定市立橋商貿(mào)有限公司、王立橋、李靜提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
7 | 保定市大喬木園林綠化工程有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 29,345,691.66 | 28,000,000.00 | 1,345,691.66 | - | 河北大橋房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司、保定市卓遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、李靜、王立橋、張楠楠、王瑞增、保定宜馳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、嚴(yán)小利提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
8 | 保定匠陽裝飾工程有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 28,297,581.25 | 27,000,000.00 | 1,297,581.25 | - | 河北大橋房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司、保定市領(lǐng)豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、李靜、王立橋、張楠楠、王瑞增、保定宜馳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、嚴(yán)小利提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
9 | 保定市廣聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 35,194,428.78 | 31,000,000.00 | 1,094,428.78 | 3,100,000.00 | 1.保定市萬晨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以其名下位于永華大街西、太行路南25880.1平方米的土地使用權(quán)提供最高額抵押擔(dān)保;2.王立橋、李靜、趙聰聰、王立合、保定市萬晨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、河北大橋房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
10 | 保定騰強(qiáng)商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 35,194,428.78 | 31,000,000.00 | 1,094,428.78 | 3,100,000.00 | 1.保定市萬晨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以其名下位于永華大街西、太行路南25880.1平方米的土地使用權(quán)提供最高額抵押擔(dān)保;2.王立橋、李靜、趙聰聰、鄔大占、保定市萬晨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、河北大橋房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
11 | 河北東橋農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 35,194,429.17 | 31,000,000.00 | 1,094,429.17 | 3,100,000.00 | 1.保定市萬晨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以其名下位于永華大街西、太行路南25880.1平方米的土地使用權(quán)提供最高額抵押擔(dān)保;2.王立橋、李靜、趙聰聰、鄔占京、保定市萬晨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、河北大橋房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
12 | 保定尚景園林綠化工程有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 22,760,166.67 | 20,000,000.00 | 760,166.67 | 2,000,000.00 | 1.保定市萬晨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以其名下位于永華大街西、太行路南25880.1平方米的土地使用權(quán)提供最高額抵押擔(dān)保;2.河北大橋房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司、保定市萬晨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、王立橋、李靜提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
13 | 保定市立橋商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 21,025,472.23 | 20,000,000.00 | 1,025,472.23 | - | 1.河北天象生物藥業(yè)有限公司以其名下位于清苑縣城東外環(huán)東側(cè)、北外環(huán)南側(cè)57653平方米的土地及17718.52平方米的地上房產(chǎn)提供最高額抵押擔(dān)保;2.李靜、王立橋提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
14 | 保定市立橋商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 8,224,833.33 | 8,000,000.00 | 224,833.33 | - | 1.保定市萬晨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以其名下位于永華大街西、太行路南25880.1平方米的土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保;2.保定市春光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、李靜、王立橋提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
15 | 保定市立橋商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 9,252,937.52 | 9,000,000.00 | 252,937.52 | - | 1.保定市萬晨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以其名下位于永華大街西、太行路南25880.1平方米的土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保;2.保定市春光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、李靜、王立橋提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
16 | 保定聚悅合達(dá)商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 25,779,440.83 | 24,900,000.00 | 879,440.83 | - | 1.河北大橋房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司以其名下的翠園街1118號城市印象小區(qū) 3280.96平方米商業(yè)門臉提供抵押擔(dān)保;2.王立橋、李靜提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
17 | 保定蘊(yùn)鑫建筑工程有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 28,999,062.50 | 25,000,000.00 | 1,499,062.50 | 2,500,000.00 | 1.保定市蘊(yùn)鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以其名下位于易縣橋頭鄉(xiāng)麻屋莊村的21281.7平方米土地和14695.64平方米房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;2.鄭建立、楊東敏提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
18 | 保定蘊(yùn)鑫建筑工程有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 10,336,715.28 | 9,100,000.00 | 326,715.28 | 910,000.00 | 1.債務(wù)人以其名下位于淶水縣朝陽路129號尚高第一街(1)A-122a等35戶564.37㎡、(2)A-093c等32戶565.14㎡、(3)B-120等20戶351.03㎡的商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;2.鄭建立、楊東敏提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
19 | 河北富磊寶起重設(shè)備安裝工程有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 2,043,893.24 | 990,463.89 | 53,429.35 | 1,000,000.00 | 1.保定蘊(yùn)鑫建筑工程有限公司以其名下位于淶水縣朝陽路129號尚高第一街(1)A-122a等35戶564.37㎡、(2)A-093c等32戶565.14㎡、(3) B-120等20戶521.74㎡的商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;2.郭志強(qiáng)、楊東方、鄭建立、楊東敏提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
合計(jì) | 451,626,846.26 | 396,973,976.88 | 34,042,869.38 | 20,610,000.00 |
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,河北資產(chǎn)管理股份有限公司不對其承擔(dān)任何法律責(zé)任。受讓人成交確認(rèn)前需簽訂相關(guān)承諾書。本公告僅列示截至債權(quán)基準(zhǔn)日的債權(quán)本金及利息(含利息、罰息、應(yīng)加倍支付的延遲履行期間的債務(wù)利息),債權(quán)的本金、利息、復(fù)利和罰息金額,債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的重組收益、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算,因四舍五入產(chǎn)生的差額忽略不計(jì)。如公告中債務(wù)人、債權(quán)金額、抵(質(zhì))押物、擔(dān)保人等信息與實(shí)際不符的,以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書為
準(zhǔn)。上述債權(quán)及其項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。